Blackjack on suurepärane kaardimäng, mis annab mängijatele ühe suure eelise. Õige taktika abil saab mängija kasiino matemaatilise eelise kõrvaldada. Kahjuks loodavad enamik mängijaid vaid vedamise, juhuse või intuitsiooni peale. Ka nii on võimalik edu saavutada. Aga kindlasti mitte pikaajaliselt.
Professionaalsed Blackjacki mängijad saavutavad kindlasti edu. Omandades ainult mängu põhistrateegia, teenivad mängijad tagasi keskmiselt 99,5%. See on võimalik tänu arvutisimulatsioonide abil loodud tõestatud ja lihtsale meetodile, mis aitab teil reageerida õigesti pea igas mänguolukorras. Kui suudate seda järgida, on kaotusoht möödas.
Põhistrateegia aluseks on Blackjacki tabel. See näitab, kuidas suvalisel hetkel mängida. Ja see töötab väga lihtsalt. Kõige vasakpoolsem tulp näitab teie käes olevate kaartide väärtusi. See number muidugi suureneb, sest mängu jooksul tõmbate tavaliselt teisi kaarte juurde. Tabeli ülemine rida näitab diileri kaardi väärtust, st kaarti, mida te näete. Tabelist näete, mida teha laual olevate eraldi kaardikombinatsioonidega.
Teie kaardid | Diileri kaardid | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, 8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2, 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3, 3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4, 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6, 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
H = Hit
D = Double
S = Stand
P = Split
Kuigi tabel tundub esmapilgul keeruline, suudate seda pärast paari esimest mängu probleemideta mõista ja kasutada veebis Blackjacki mängimiseks. Õppige see selgeks ja saate siirduda keerulisemate mängustrateegiate juurde.